Eindklassement Virtual Run Zuid-West NL

Eindklassement Virtual Run Zuid-West NL*:
* Dit betreft het eindklassement van deelnemers aan de virtual run in de periode van 23-07-2020 tot en met 30-09-2020 Sommige deelnemers hebben een langere afstand gelopen dan de gevraagde afstand. Heb je een een langere afstand gelopen dan waarvoor je hebt ingeschreven, houd er dan rekening mee dat deze totaaltijd in het eindklassement gebruikt kan wordt. Alle uitslagen zijn handmatig verwerkt, mis je een tijd of zie je een foutje? Stuur dan een mailtje naar info@runnersworldbergenopzoom.nl
Eindklassement 5KM:
Inschrijfnummer | Naam | Snelste eindtijd | ||
1 | A130 | Jeroen Luijks | 00:21:36 | ROO |
2 | A1156 | Emmy Maas | 00:22:44 | BOZ |
3 | A144 | Ronald Damme | 00:23:06 | ROO |
4 | A151 | Michael Boelens | 00:24:38 | BOZ |
5 | A14 | Vincent Suijkerbuijk | 00:25:21 | ROO |
6 | A62 | Cees Kooman | 00:25:04 | BOZ |
7 | A33 | Alex Musters | 00:25:25 | ROO |
8 | A35 | Bert Pessink | 00:27:35 | ROO |
9 | A164 | Martin van Dorst | 00:27:47 | ROO |
10 | A148 | Miriam Schrauwen | 00:27:51 | ROO |
11 | A137 | Nicolette Steegeling-Bakvis | 00:27:57 | ROO |
12 | A23 | Nicolette Steegelijg-Bakvis | 00:28:09 | BOZ |
13 | A25 | Marc van Riel | 00:28:43 | ROO |
14 | A147 | Olga van de Velde | 00:28:49 | ROO |
15 | A162 | Sylvia van Zimmeren | 00:29:27 | ROO |
16 | A163 | Lara van Dorst | 00:29:37 | ROO |
17 | A64 | Priscilla kooman | 00:30:08 | BOZ |
18 | A131 | Mariola Zimmermann | 00:30:47 | BOZ |
19 | A1 | Noëlle Broeders | 00:30:48 | ROO |
20 | A112 | Eveline van Manen | 00:30:58 | ROO |
21 | A87 | Gitty Wetzels | 00:31:05 | ROO |
22 | A2 | Sandra Kooij | 00:31:35 | ROO |
23 | A108 | Lara van der Klugt | 00:32:03 | ROO |
24 | A109 | Styn Franken | 00:32:03 | BOZ |
25 | A113 | Mark ittmann | 00:32:39 | ROO |
26 | A129 | Mario Disco | 00:32:53 | BOZ |
27 | A105 | Sander de Zeeuw | 00:33:01 | ROO |
28 | A86 | Johan van Santen | 00:34:00 | ROO |
29 | A106 | Bertus van Kommer | 00:34:12 | BOZ |
30 | A102 | Anneloes Bruijns | 00:34:37 | ROO |
31 | A31 | Johan van Santen | 00:35:30 | BOZ |
32 | A27 | Nancy Drop | 00:35:37 | BOZ |
33 | A44 | Monique Gommeren | 00:35:47 | ROO |
34 | A114 | Mariella Ittmann | 00:38:26 | ROO |
35 | A4 | Gijs Honing | 00:38:39 | ROO |
36 | A127 | Gijs Honing | 00:40:27 | BOZ |
37 | A126 | Gijs Honing | 00:40:03 | ROO |
38 | A52 | Gijs Honing | 00:41:35 | ROO |
39 | A15 | Arisa Popraya | 00:42:24 | ROO |
40 | A51 | Dimphy van den Hout | 00:45:00 | ROO |
41 | A7 | Wirna van Gastel | 00:46:42 | ROO |
42 | A53 | René Kerstens | 00:47:42 | ROO |
43 | A36 | Corine van Herp | 01:12:13 | ROO |
44 | A142 | Lisette de Kok | 01:15:00 | ROO |
45 | A115 | Bianca de Groot | 01:33:00 | ROO |
46 | A129 | Jolanda kraus | 01:31:00 | ROO |
47 | A88 | Carla Bastiaanse | 01:56:00 | ROO |
Eindklassement 10KM:
Inschrijfnummer | Naam | Snelste eindtijd | ||
1 | A141 | Robin van Liere | 00:41:07 | BOZ |
2 | A115 | Emmy Maas | 00:45:28 | BOZ |
3 | A38 | Danny van Boxsel | 00:47:58 | ROO |
4 | A16 | Edwin Slabbekoorn | 00:48:11 | ROO |
5 | A18 | Jeroen Somers | 00:50:36 | ROO |
6 | A107 | Sabine Konings | 00:50:40 | ROO |
7 | A56 | Fanny Suijkerbuijk | 00:51:39 | ROO |
8 | A48 | Stan Uijtdehaag | 00:52:00 | ROO |
9 | A80 | Harold Mol | 00:52:15 | ROO |
10 | A8 | Peter Klaus | 00:53:13 | ROO |
11 | A97 | Jeroen de Graaf | 00:53:21 | ROO |
12 | A66 | Alex Buijk | 00:53:21 | ROO |
13 | A60 | Dennis Matthijssen | 00:53:23 | ROO |
14 | A66 | Marleen Free | 00:54:05 | ROO |
15 | A47 | Soekie van Zundert | 00:56:25 | ROO |
16 | A125 | Sandra Matthijssen | 00:57:32 | BOZ |
17 | A128 | Mike Heijmans | 00:57:59 | ROO |
18 | A26 | Angelique de Wit | 00:58:39 | ROO |
19 | A49 | Monique Nijssen | 00:59:14 | ROO |
20 | A110 | Marit van der Klugt | 01:02:00 | ROO |
21 | A10 | Sandra Jansen | 01:02:13 | ROO |
22 | A95 | Etienne Brands | 01:03:05 | ROO |
23 | A9 | Simone de Jonge | 01:05:48 | ROO |
24 | A54 | Corné Heijmans | 01:05:54 | ROO |
25 | A152 | Tiffany nuijten | 01:09:26 | BOZ |
26 | A17 | Esther van Leeuwen | 01:09:28 | ROO |
27 | A21 | Vera oomen | 01:10:03 | ROO |
28 | A158 | Ger Dam | 01:13:02 | ROO |
29 | A3 | Mario Disco | 01:13:28 | ROO |
30 | A76 | Frans Scheuneman | 01:17:30 | BOZ |
31 | A154 | Gijs Honing | 01:23:17 | ROO |
32 | A132 | Gijs Honing | 01:27:29 | BOZ |
33 | A52 | Gijs Honing | 01:30:54 | ROO |
34 | A126 | Gijs Honing | 01:35:41 | ROO |
35 | A46 | Gé Kleynen | 01:53:00 | ROO |
36 | A98 | Jolanda Suasso de Lima de Prado | 02:35:00 | ROO |
Eindklassement 21,2KM:
1 | A115 | Emmy Maas | 01:49:12 | BOZ |
2 | A159 | Mark van den Boer | 01:54:38 | ROO |
3 | A101 | Pascal Quist | 01:59:12 | ROO |
4 | A133 | Kristel Buijs | 02:36:33 | ROO |
5 | A153 | Gijs Honing | 03:28:59 | BOZ |
6 | A52 | Gijs Honing | 03:38:57 | ROO |
7 | A126 | Gijs Honing | 03:32:47 | ROO |
Eindklassement 42.2KM:
Startnummer | Naam | 42km | |
A115 | Emmy Maas | 03:52:45 | BOZ |
A126 | Gijs Honing | 07:09:58 | ROO |
A52 | Gijs Honing | 07:24:10 | ROO |